Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1021 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-023/2022 RELATIVA AL SERVICIO DE FOTOCOPIA |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-023/2022 |
| Descripción: | DGAS-DC-023/2022 RELATIVA AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-023/2022 RELATIVA AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 10/05/2022 08:00:00 a.m. Al 10/05/2022 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 10/05/2022 01:00:35 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Servicio de Fotocopiado e Impresión Blanco y Negro, según ficha técnica. | $0.33 | Servicio |
| 2 | 2. Servicio de Fotocopiado e Impresión Color, según ficha técnica. | $0.99 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Servicio de Fotocopiado e Impresión Blanco y Negro, según ficha técnica. | MAQUINAS INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V. | $0.33 | $0.32 |
| 2 | 2. Servicio de Fotocopiado e Impresión Color, según ficha técnica. | MAQUINAS INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V. | $0.99 | $0.95 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | MICROXPERTS, S.A. DE C.V. | Proveedor 1427 |
| 2 | MAQUINAS INFORMACION Y TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V. | Proveedor 404 |
| 3 | COMPU M.A.R.K., S.A. DE C.V. | Proveedor 1558 |
| 4 | ARS INTEGRACION DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | Proveedor 1337 |
| 5 | PROYECTOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V. | Proveedor 493 |
| 6 | GENESYS INFORMATICA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1313 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Servicio de Fotocopiado e Impresión Blanco y Negro, según ficha técnica. | Proveedor 404 | $0.32 | 10/05/2022 08:42:26 a.m. |
| 2 | 2. Servicio de Fotocopiado e Impresión Color, según ficha técnica. | Proveedor 404 | $0.97 | 10/05/2022 08:42:37 a.m. |
| 3 | 2. Servicio de Fotocopiado e Impresión Color, según ficha técnica. | Proveedor 404 | $0.95 | 10/05/2022 12:55:59 p.m. |