Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1030 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-032/2022, SUMINISTRO DE DIVERSAS UNIDADES |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-032/2022 |
| Descripción: | DGAS-DC-032/2022, SUMINISTRO DE DIVERSAS UNIDADES VEHICULARES, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO |
| Objetivo: | DGAS-DC-032/2022, SUMINISTRO DE DIVERSAS UNIDADES VEHICULARES, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO |
| Fechas de subasta: | Del 04/07/2022 08:00:00 a.m. Al 04/07/2022 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 04/07/2022 01:00:06 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 24, Vehículo tipo pick up doble cabina 4 puertas, último modelo, según ficha técnica. | $1,190,517.24 | Unidad |
| 2 | 5, Vehículo tipo Van de carga último modelo, según ficha técnica. | $639,655.17 | Unidad |
| 3 | 10, Vehículo tipo Suv Police último modelo, según ficha técnica. | $1,237,931.03 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24, Vehículo tipo pick up doble cabina 4 puertas, último modelo, según ficha técnica. | CAMBHER NORESTE, S.A. DE C.V. | $1,190,517.24 | $1,189,500.00 |
| 2 | 5, Vehículo tipo Van de carga último modelo, según ficha técnica. | CAMBHER NORESTE, S.A. DE C.V. | $639,655.17 | $638,500.00 |
| 3 | 10, Vehículo tipo Suv Police último modelo, según ficha técnica. | CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. | $1,237,931.03 | $1,236,900.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1394 |
| 2 | CAR ONE VALLE, S.A. DE C.V. | Proveedor 303 |
| 3 | CAMBHER NORESTE, S.A. DE C.V. | Proveedor 362 |
| 4 | REFRAN AUTOS S. DE R.L. DE C.V | Proveedor 417 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24, Vehículo tipo pick up doble cabina 4 puertas, último modelo, según ficha técnica. | Proveedor 303 | $1,190,000.00 | 04/07/2022 10:59:04 a.m. |
| 2 | 5, Vehículo tipo Van de carga último modelo, según ficha técnica. | Proveedor 303 | $639,000.00 | 04/07/2022 10:59:27 a.m. |
| 3 | 24, Vehículo tipo pick up doble cabina 4 puertas, último modelo, según ficha técnica. | Proveedor 362 | $1,189,500.00 | 04/07/2022 12:01:23 p.m. |
| 4 | 5, Vehículo tipo Van de carga último modelo, según ficha técnica. | Proveedor 362 | $638,500.00 | 04/07/2022 12:02:16 p.m. |
| 5 | 10, Vehículo tipo Suv Police último modelo, según ficha técnica. | Proveedor 1394 | $1,236,900.00 | 04/07/2022 12:49:38 p.m. |