Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1033 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-036/2022, SERVICIO INTEGRAL PLURIANUAL DE |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-036/2022 |
| Descripción: | DGAS-DC-036/2022, SERVICIO INTEGRAL PLURIANUAL DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN MEDIANTE ESTACIONES DE TRABAJO GESTIONADAS POR PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-036/2022, SERVICIO INTEGRAL PLURIANUAL DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN MEDIANTE ESTACIONES DE TRABAJO GESTIONADAS POR PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SOLICITADO POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 31/08/2022 08:00:00 a.m. Al 31/08/2022 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 31/08/2022 01:00:06 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio integral Plurianual de impresion y digitalización mediante estaciones de trabajo gestionadas por plataforma tecnológica. | $45,842,258.60 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio integral Plurianual de impresion y digitalización mediante estaciones de trabajo gestionadas por plataforma tecnológica. | MICROXPERTS, S.A. DE C.V. | $45,842,258.60 | $45,842,000.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | MICROXPERTS, S.A. DE C.V. | Proveedor 459 |
| 2 | COMPU M.A.R.K., S.A. DE C.V. | Proveedor 817 |
| 3 | PROYECTOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V. | Proveedor 12 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio integral Plurianual de impresion y digitalización mediante estaciones de trabajo gestionadas por plataforma tecnológica. | Proveedor 459 | $45,842,000.00 | 31/08/2022 09:52:43 a.m. |