Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1041 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-043/2022, RELATIVA AL SUMINISTRO DE VEHÍCU |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-043/2022 |
| Descripción: | DGAS-DC-043/2022, RELATIVA AL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DENOMINADOS PARQUES Y VIDA SILVESTRE Y PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL DE NUEVO LEÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-043/2022, RELATIVA AL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DENOMINADOS PARQUES Y VIDA SILVESTRE Y PROMOTORA DE DESARROLLO RURAL DE NUEVO LEÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 05/10/2022 08:00:00 a.m. Al 05/10/2022 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 05/10/2022 01:00:02 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1, Camioneta pick up doble cabina modelo 2022, según ficha técnica. | $1,134,085.05 | Unidad |
| 2 | 2, Camioneta pick up doble cabina modelo 2022, según ficha técnica. | $1,477,878.16 | Unidad |
| 3 | 4, Camioneta pick up doble cabina 4x4 modelo 2022 o superior, según ficha técnica. | $716,294.10 | Unidad |
| 4 | 1, Tracto camión modelo 2022 o 2023, según ficha técnica. | $2,835,101.11 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, Camioneta pick up doble cabina modelo 2022, según ficha técnica. | AUTOMOTRIZ MONTERREY, S.A. DE C.V. | $1,134,085.05 | $1,133,615.00 |
| 2 | 2, Camioneta pick up doble cabina modelo 2022, según ficha técnica. | AUTOMOTRIZ MONTERREY, S.A. DE C.V. | $1,477,878.16 | $1,464,995.00 |
| 3 | 4, Camioneta pick up doble cabina 4x4 modelo 2022 o superior, según ficha técnica. | REFRAN AUTOS S. DE R.L. DE C.V | $716,294.10 | $716,293.00 |
| 4 | 1, Tracto camión modelo 2022 o 2023, según ficha técnica. | SIERRA NORTE TRUCK CENTER, S.A. DE C.V. | $2,835,101.11 | $2,824,000.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | AUTOMOTRIZ MONTERREY, S.A. DE C.V. | Proveedor 1074 |
| 2 | CAR ONE VALLE, S.A. DE C.V. | Proveedor 1496 |
| 3 | SIERRA NORTE TRUCK CENTER, S.A. DE C.V. | Proveedor 1021 |
| 4 | REFRAN AUTOS S. DE R.L. DE C.V | Proveedor 608 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1, Tracto camión modelo 2022 o 2023, según ficha técnica. | Proveedor 1021 | $2,835,090.00 | 05/10/2022 09:25:13 a.m. |
| 2 | 4, Camioneta pick up doble cabina 4x4 modelo 2022 o superior, según ficha técnica. | Proveedor 608 | $716,293.00 | 05/10/2022 11:18:18 a.m. |
| 3 | 1, Camioneta pick up doble cabina modelo 2022, según ficha técnica. | Proveedor 1074 | $1,133,615.00 | 05/10/2022 11:29:21 a.m. |
| 4 | 2, Camioneta pick up doble cabina modelo 2022, según ficha técnica. | Proveedor 1074 | $1,464,995.00 | 05/10/2022 11:31:01 a.m. |
| 5 | 1, Tracto camión modelo 2022 o 2023, según ficha técnica. | Proveedor 1021 | $2,824,000.00 | 05/10/2022 12:39:52 p.m. |