Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1042 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-044/2022, SUMINISTRO DE VALLAS METÁLICAS A |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-044/2022 |
| Descripción: | DGAS-DC-044/2022, SUMINISTRO DE VALLAS METÁLICAS ANTIMOTÍN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Objetivo: | DGAS-DC-044/2022, SUMINISTRO DE VALLAS METÁLICAS ANTIMOTÍN, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Fechas de subasta: | Del 21/10/2022 08:00:00 a.m. Al 21/10/2022 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 21/10/2022 01:00:53 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 335, Valla metálica antimotín, según ficha técnica. | $38,639.00 | Piezas |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 335, Valla metálica antimotín, según ficha técnica. | PERFILES Y MATERIALES ANAHUAC, S.A. DE C.V. | $38,639.00 | $28,035.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | CANTU CARREÑO VICTOR MANUEL | Proveedor 20 |
| 2 | GUTIERREZ MACIAS JOSE DAVID | Proveedor 894 |
| 3 | INTERFAZ COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1051 |
| 4 | ATR SERVICES AND TECHNOLOGY | Proveedor 1911 |
| 5 | COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES INTEGRALES HERCULES, S.A. DE C.V. | Proveedor 1310 |
| 6 | PERFILES Y MATERIALES ANAHUAC, S.A. DE C.V. | Proveedor 1889 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 335, Valla metálica antimotín, según ficha técnica. | Proveedor 1889 | $28,035.00 | 21/10/2022 12:57:29 p.m. |