Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1043 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-045/2022, SUMINISTRO DE FORMATOS DE ALTA S |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-045/2022 |
| Descripción: | DGAS-DC-045/2022, SUMINISTRO DE FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LOS TRÁMITES OFRECIDOS POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-045/2022, SUMINISTRO DE FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LOS TRÁMITES OFRECIDOS POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 09/11/2022 08:00:00 a.m. Al 09/11/2022 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 09/11/2022 01:00:03 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 200,000, Informativo Valor Catastral, según ficha técnica. | $17.52 | Piezas |
| 2 | 200,000, Constancia de Inscripción, según ficha técnica. | $17.52 | Piezas |
| 3 | 1,000,000, Holograma de Alta Seguridad, según ficha técnica. | $1.90 | Piezas |
| 4 | 10,000, Sticker Holográfico Transparente Tamper Evident, según ficha técnica. | $2.16 | Piezas |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200,000, Informativo Valor Catastral, según ficha técnica. | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | $17.52 | $17.30 |
| 2 | 200,000, Constancia de Inscripción, según ficha técnica. | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | $17.52 | $17.30 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | FORMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | Proveedor 1405 |
| 2 | SEGURI CHECK, S.A. DE C.V. | Proveedor 8 |
| 3 | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | Proveedor 286 |
| 4 | GRAFICAS CORONA J.E., S.A. DE C.V. | Proveedor 1411 |
| 5 | ROLLOS IMPRESOS DE MEXICO , S.A. DE C.V. | Proveedor 1268 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200,000, Informativo Valor Catastral, según ficha técnica. | Proveedor 286 | $17.30 | 09/11/2022 11:06:55 a.m. |
| 2 | 200,000, Constancia de Inscripción, según ficha técnica. | Proveedor 286 | $17.30 | 09/11/2022 11:07:04 a.m. |