Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1058 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-059/2022, SEGURO CATASTRÓFICO AGRÍCOLA, SO |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-059/2022, |
| Descripción: | DGAS-DC-059/2022, SEGURO CATASTRÓFICO AGRÍCOLA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-059/2022, SEGURO CATASTRÓFICO AGRÍCOLA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 30/11/2022 08:00:00 a.m. Al 30/11/2022 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 30/11/2022 01:00:01 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Seguro catastrófico agrícola, según ficha técnica. | $6,300,000.00 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguro catastrófico agrícola, según ficha técnica. | FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA FONCOSPA, F.A. | $6,300,000.00 | $6,299,899.99 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | Proveedor 313 |
| 2 | CARREÑO DE LA PEÑA CONSULTORES S.C. | Proveedor 499 |
| 3 | FONDO DE ASEGURAMIENTO AGRICOLA FONCOSPA, F.A. | Proveedor 694 |
| 4 | CONSTRUCTORA QARQ, S.A. DE C.V. | Proveedor 301 |
| 5 | FONDO DE ASEGURAMIENTO NACIONAL AGROPECUARIO Y RURAL | Proveedor 1830 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguro catastrófico agrícola, según ficha técnica. | Proveedor 694 | $6,299,899.99 | 30/11/2022 08:09:31 a.m. |