Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1059 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-060/2022, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MAT |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-060/2022 |
| Descripción: | DGAS-DC-060/2022, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Objetivo: | DGAS-DC-060/2022, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Fechas de subasta: | Del 06/12/2022 08:00:00 a.m. Al 06/12/2022 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 06/12/2022 01:00:04 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de medicamentos controlados, según ficha técnica. | $3,594,856.98 | Lote |
| 2 | Medicamento patente y genérico, según ficha técnica. | $9,831,164.98 | Lote |
| 3 | Material de curación, según ficha técnica. | $3,271,492.64 | Lote |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de medicamentos controlados, según ficha técnica. | HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | $3,594,856.98 | $3,590,000.00 |
| 2 | Medicamento patente y genérico, según ficha técnica. | HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | $9,831,164.98 | $9,830,000.00 |
| 3 | Material de curación, según ficha técnica. | GRUPO FARMACEUTICO ZAMBRANO, S.A. DE C.V. | $3,271,492.64 | $3,271,300.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIALIZADORA MEDIX S.A. DE C.V. | Proveedor 1661 |
| 2 | HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | Proveedor 127 |
| 3 | PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIALDE CURACION, S.A. DE C.V. | Proveedor 972 |
| 4 | GRUPO FARMACEUTICO ZAMBRANO, S.A. DE C.V. | Proveedor 1779 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Material de curación, según ficha técnica. | Proveedor 1779 | $3,271,300.00 | 06/12/2022 12:01:35 p.m. |
| 2 | Suministro de medicamentos controlados, según ficha técnica. | Proveedor 127 | $3,590,000.00 | 06/12/2022 12:11:01 p.m. |
| 3 | Medicamento patente y genérico, según ficha técnica. | Proveedor 127 | $9,830,000.00 | 06/12/2022 12:11:25 p.m. |