Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1070 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-071/2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADEC |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-071/2022 |
| Descripción: | DGAS-DC-071/2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES GENERALES DEL PABELLÓN CIUDADANO NIVEL 2, PLANTA BAJA, PISO 4 Y PISO 5 DE LA TORRE ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, TALENTO Y CULTURA DE LA SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-071/2022, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES GENERALES DEL PABELLÓN CIUDADANO NIVEL 2, PLANTA BAJA, PISO 4 Y PISO 5 DE LA TORRE ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, TALENTO Y CULTURA DE LA SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 15/12/2022 08:00:00 a.m. Al 15/12/2022 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 15/12/2022 01:00:58 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de adecuación del Pabellón Ciudadano, nivel 2, según ficha técnica. | $2,538,700.97 | Servicio |
| 2 | Servicio de adecuación de planta baja de la Torre Administrativa, según ficha técnica. | $341,456.31 | Servicio |
| 3 | Servicio de adecuación del piso 4 de la Torre Administrativa, según ficha técnica. | $76,324.95 | Servicio |
| 4 | Servicio de adecuación del piso 5 de la Torre Administrativa, según ficha técnica. | $1,320,887.88 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de adecuación del Pabellón Ciudadano, nivel 2, según ficha técnica. | GRUPO PRO CREA, S.A. DE C.V. | $2,538,700.97 | $2,536,700.00 |
| 2 | Servicio de adecuación del piso 4 de la Torre Administrativa, según ficha técnica. | VAZQUEZ SALAS XOCHITL MARIA DE LOS ANGELES | $76,324.95 | $75,324.00 |
| 3 | Servicio de adecuación del piso 5 de la Torre Administrativa, según ficha técnica. | GRUPO PRO CREA, S.A. DE C.V. | $1,320,887.88 | $1,319,887.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | MULTI SERVICIO INDUSTRIAL TAFO, S.A. DE C.V. | Proveedor 1926 |
| 2 | INGENIERIA Y PROYECTOS LO, S.A. DE C.V. | Proveedor 653 |
| 3 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MASRAM, S.A. DE C.V. | Proveedor 1185 |
| 4 | VAZQUEZ SALAS XOCHITL MARIA DE LOS ANGELES | Proveedor 143 |
| 5 | GRUPO PRO CREA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1827 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de adecuación del Pabellón Ciudadano, nivel 2, según ficha técnica. | Proveedor 143 | $2,537,700.00 | 15/12/2022 08:37:39 a.m. |
| 2 | Servicio de adecuación del piso 4 de la Torre Administrativa, según ficha técnica. | Proveedor 143 | $75,324.00 | 15/12/2022 08:37:57 a.m. |
| 3 | Servicio de adecuación del piso 5 de la Torre Administrativa, según ficha técnica. | Proveedor 1827 | $1,319,887.00 | 15/12/2022 12:42:55 p.m. |
| 4 | Servicio de adecuación del Pabellón Ciudadano, nivel 2, según ficha técnica. | Proveedor 1827 | $2,536,700.00 | 15/12/2022 12:43:45 p.m. |