Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1076 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-077/2022, PÓLIZA DE SEGURO POR 12 MESES PA |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-077/2022 |
| Descripción: | DGAS-DC-077/2022, PÓLIZA DE SEGURO POR 12 MESES PARA EL RUBRO PAQUETE EMPRESARIAL (INMUEBLES PROPIOS, ARRENDADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) PROPIEDAD DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| Objetivo: | DGAS-DC-077/2022, PÓLIZA DE SEGURO POR 12 MESES PARA EL RUBRO PAQUETE EMPRESARIAL (INMUEBLES PROPIOS, ARRENDADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) PROPIEDAD DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| Fechas de subasta: | Del 16/12/2022 07:00:00 a.m. Al 16/12/2022 12:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 16/12/2022 12:00:08 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Póliza de seguro por 12 meses para el rubro Paquete Empresarial (inmuebles propios, arrendados, maquinaria y equipo) propiedad del Estado, según ficha técnica. | $10,521,058.20 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Póliza de seguro por 12 meses para el rubro Paquete Empresarial (inmuebles propios, arrendados, maquinaria y equipo) propiedad del Estado, según ficha técnica. | SEGUROS INBURSA S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | $10,521,058.20 | $10,401,058.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | Proveedor 257 |
| 2 | SEGUROS INBURSA S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | Proveedor 1645 |
| 3 | SEGUROS ATLAS, S.A. | Proveedor 76 |
| 4 | SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1639 |
| 5 | SEGUROS EL POTOSI, S.A. | Proveedor 678 |
| 6 | SEGUROS VE POR MAS, S.A. SEGURO FINANCIERO VE POR MAS | Proveedor 349 |
| 7 | CARREÑO DE LA PEÑA CONSULTORES S.C. | Proveedor 1895 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Póliza de seguro por 12 meses para el rubro Paquete Empresarial (inmuebles propios, arrendados, maquinaria y equipo) propiedad del Estado, según ficha técnica. | Proveedor 1645 | $10,511,058.20 | 16/12/2022 11:46:30 a.m. |
| 2 | Póliza de seguro por 12 meses para el rubro Paquete Empresarial (inmuebles propios, arrendados, maquinaria y equipo) propiedad del Estado, según ficha técnica. | Proveedor 1645 | $10,501,058.20 | 16/12/2022 11:58:21 a.m. |
| 3 | Póliza de seguro por 12 meses para el rubro Paquete Empresarial (inmuebles propios, arrendados, maquinaria y equipo) propiedad del Estado, según ficha técnica. | Proveedor 1645 | $10,401,058.00 | 16/12/2022 11:59:44 a.m. |