Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1078 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-079/2022, SERVICIO INTEGRAL PLURIANUAL DE |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-079/2022 |
| Descripción: | DGAS-DC-079/2022, SERVICIO INTEGRAL PLURIANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN FÍSICA Y LÓGICA, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-079/2022, SERVICIO INTEGRAL PLURIANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN FÍSICA Y LÓGICA, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 21/12/2022 08:00:00 a.m. Al 21/12/2022 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 21/12/2022 01:00:18 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio integral plurianual de seguridad de la información física y lógica, según ficha técnica. | $33,382,714.05 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio integral plurianual de seguridad de la información física y lógica, según ficha técnica. | ARS INTEGRACION DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $33,382,714.05 | $33,381,600.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | ARS INTEGRACION DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | Proveedor 663 |
| 2 | SILCOM INFORMATICA Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | Proveedor 719 |
| 3 | PROYECTOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V. | Proveedor 425 |
| 4 | REDES Y SEGURIDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Proveedor 1849 |
| 5 | QUANTI SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | Proveedor 1305 |
| 6 | HOLA INNOVACION, S.A. DE C.V. | Proveedor 157 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio integral plurianual de seguridad de la información física y lógica, según ficha técnica. | Proveedor 663 | $33,381,600.00 | 21/12/2022 08:26:24 a.m. |