Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1094 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-013/2023, ADQUISICIÓN DE 75,000 BOLSITAS D |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-013/2023 |
| Descripción: | DGAS-DC-013/2023, ADQUISICIÓN DE 75,000 BOLSITAS DE DULCES PARA SER ENTREGADOS EN EL MARCO DE LOS EVENTOS A REALIZARSE DURANTE EL EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-013/2023, ADQUISICIÓN DE 75,000 BOLSITAS DE DULCES PARA SER ENTREGADOS EN EL MARCO DE LOS EVENTOS A REALIZARSE DURANTE EL EJERCICIO 2023, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 30/03/2023 08:00:00 a.m. Al 30/03/2023 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 30/03/2023 01:00:07 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Adquisición de 75,000 bolistas de dulces, según ficha técnica. | $25.50 | Lote |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adquisición de 75,000 bolistas de dulces, según ficha técnica. | COMERCIALIZADORA DEL ESTE, S. DE R.L. DE C.V. | $25.50 | $24.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS Y SUMINISTROS GENERALES 3G, S.A. DE C.V. | Proveedor 1050 |
| 2 | COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA EMBL, S.A. DE C.V. | Proveedor 1508 |
| 3 | COMERCIALIZADORA IMAK , S.A. DE C.V. | Proveedor 341 |
| 4 | COMERCIALIZADORA DEL ESTE, S. DE R.L. DE C.V. | Proveedor 1781 |
| 5 | CAUDILLO HERNANDEZ VERONICA | Proveedor 1416 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adquisición de 75,000 bolistas de dulces, según ficha técnica. | Proveedor 1508 | $25.00 | 30/03/2023 08:08:19 a.m. |
| 2 | Adquisición de 75,000 bolistas de dulces, según ficha técnica. | Proveedor 1050 | $24.50 | 30/03/2023 12:59:06 p.m. |
| 3 | Adquisición de 75,000 bolistas de dulces, según ficha técnica. | Proveedor 1781 | $24.00 | 30/03/2023 12:59:36 p.m. |