Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1121 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-040/2023, SERVICIOS ADMINISTRADOS DE SEGUR |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-040/2023 |
| Descripción: | DGAS-DC-040/2023, SERVICIOS ADMINISTRADOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA RED INFORMÁTICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-040/2023, SERVICIOS ADMINISTRADOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA RED INFORMÁTICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 30/08/2023 08:00:00 a.m. Al 30/08/2023 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 30/08/2023 01:00:54 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicios administrados de seguridad perimetral y servicios especializados de seguridad informática para la red informática del gobierno del Estado de Nuevo León, según ficha técnica. | $1,395,500.00 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios administrados de seguridad perimetral y servicios especializados de seguridad informática para la red informática del gobierno del Estado de Nuevo León, según ficha técnica. | SEGURIDAD INFORMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $1,395,500.00 | $1,394,000.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | Proveedor 1871 |
| 2 | PROYECTOS Y SOPORTE, S.A. DE C.V. | Proveedor 1373 |
| 3 | SEGURIDAD INFORMATICA Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | Proveedor 343 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios administrados de seguridad perimetral y servicios especializados de seguridad informática para la red informática del gobierno del Estado de Nuevo León, según ficha técnica. | Proveedor 343 | $1,394,000.00 | 30/08/2023 10:15:28 a.m. |