Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1129 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-048/2023, ADQUISICIÓN DE DIVERSOS FORMATOS |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-048/2023 |
| Descripción: | DGAS-DC-048/2023, ADQUISICIÓN DE DIVERSOS FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD, QUE REQUIERE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-048/2023, ADQUISICIÓN DE DIVERSOS FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD, QUE REQUIERE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 27/10/2023 08:00:00 a.m. Al 27/10/2023 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 27/10/2023 01:00:27 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 225,000, Impresiones de formato “Informativo Valor Catastral”, según ficha técnica. | $19.02 | Piezas |
| 2 | 225,000, Impresiones de formato “Constancia de Inscripción”, según ficha técnica. | $19.02 | Piezas |
| 3 | 800,000, Holograma Biditridimencional, según ficha técnica. | $2.08 | Piezas |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225,000, Impresiones de formato “Informativo Valor Catastral”, según ficha técnica. | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | $19.02 | $19.00 |
| 2 | 225,000, Impresiones de formato “Constancia de Inscripción”, según ficha técnica. | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | $19.02 | $19.00 |
| 3 | 800,000, Holograma Biditridimencional, según ficha técnica. | FORMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | $2.08 | $1.60 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | MASTER FORMAS, S.A. DE C.V. | Proveedor 716 |
| 2 | FORMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | Proveedor 1071 |
| 3 | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | Proveedor 311 |
| 4 | GRAFICAS CORONA J.E., S.A. DE C.V. | Proveedor 266 |
| 5 | ROLLOS IMPRESOS DE MEXICO , S.A. DE C.V. | Proveedor 1086 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 225,000, Impresiones de formato “Informativo Valor Catastral”, según ficha técnica. | Proveedor 266 | $19.01 | 27/10/2023 10:29:26 a.m. |
| 2 | 225,000, Impresiones de formato “Constancia de Inscripción”, según ficha técnica. | Proveedor 266 | $19.01 | 27/10/2023 10:29:37 a.m. |
| 3 | 800,000, Holograma Biditridimencional, según ficha técnica. | Proveedor 266 | $2.07 | 27/10/2023 10:29:48 a.m. |
| 4 | 225,000, Impresiones de formato “Informativo Valor Catastral”, según ficha técnica. | Proveedor 311 | $19.00 | 27/10/2023 11:50:53 a.m. |
| 5 | 225,000, Impresiones de formato “Constancia de Inscripción”, según ficha técnica. | Proveedor 311 | $19.00 | 27/10/2023 11:51:33 a.m. |
| 6 | 800,000, Holograma Biditridimencional, según ficha técnica. | Proveedor 311 | $2.06 | 27/10/2023 11:51:56 a.m. |
| 7 | 800,000, Holograma Biditridimencional, según ficha técnica. | Proveedor 1071 | $2.05 | 27/10/2023 12:07:00 p.m. |
| 8 | 800,000, Holograma Biditridimencional, según ficha técnica. | Proveedor 311 | $2.04 | 27/10/2023 12:47:59 p.m. |
| 9 | 800,000, Holograma Biditridimencional, según ficha técnica. | Proveedor 311 | $2.03 | 27/10/2023 12:58:44 p.m. |
| 10 | 800,000, Holograma Biditridimencional, según ficha técnica. | Proveedor 1071 | $2.02 | 27/10/2023 12:59:08 p.m. |
| 11 | 800,000, Holograma Biditridimencional, según ficha técnica. | Proveedor 311 | $1.83 | 27/10/2023 12:59:22 p.m. |
| 12 | 800,000, Holograma Biditridimencional, según ficha técnica. | Proveedor 1071 | $1.80 | 27/10/2023 12:59:58 p.m. |
| 13 | 800,000, Holograma Biditridimencional, según ficha técnica. | Proveedor 1071 | $1.60 | 27/10/2023 12:59:59 p.m. |