Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1138 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-056/2023, SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, SOLICIT |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-056/2023 |
| Descripción: | DGAS-DC-056/2023, SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP). |
| Objetivo: | DGAS-DC-056/2023, SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP). |
| Fechas de subasta: | Del 20/12/2023 08:00:00 a.m. Al 20/12/2023 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 20/12/2023 01:00:35 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Van 15 pasajeros, modelo 2023, según ficha técnica. | $819,837.59 | Unidad |
| 2 | 1 Camioneta Pick Up 4x4, doble cabina, según ficha técnica. | $479,320.34 | Unidad |
| 3 | 1 Camioneta Suv, modelo 2023 (año mínimo requerido), según ficha técnica. | $537,078.97 | Unidad |
| 4 | 1 Vehículo utilitario 4x4, modelo 2023 (año mínimo requerido), según ficha técnica. | $1,038,716.90 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Camioneta Pick Up 4x4, doble cabina, según ficha técnica. | ECOAUTOS TAMPICO, S.A. DE C.V. | $479,320.34 | $479,305.00 |
| 2 | 1 Camioneta Suv, modelo 2023 (año mínimo requerido), según ficha técnica. | ECOAUTOS TAMPICO, S.A. DE C.V. | $537,078.97 | $537,060.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | REFRAN AUTOS S. DE R.L. DE C.V | Proveedor 1684 |
| 2 | MODAUTO MOTORS, S.A. DE C.V. | Proveedor 1428 |
| 3 | ECOAUTOS TAMPICO, S.A. DE C.V. | Proveedor 546 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Camioneta Pick Up 4x4, doble cabina, según ficha técnica. | Proveedor 546 | $479,305.00 | 20/12/2023 09:52:13 a.m. |
| 2 | 1 Camioneta Suv, modelo 2023 (año mínimo requerido), según ficha técnica. | Proveedor 546 | $537,060.00 | 20/12/2023 09:53:14 a.m. |