Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1141 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-060/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SIS |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-060/2023 |
| Descripción: | DGAS-DC-060/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA HVAC Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A 6 CHILLERS DEL HVAC DE PABELLÓN CIUDADANO Y TORRE ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-060/2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA HVAC Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR A 6 CHILLERS DEL HVAC DE PABELLÓN CIUDADANO Y TORRE ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 21/12/2023 08:00:00 a.m. Al 21/12/2023 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 21/12/2023 01:00:29 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de mantenimiento al sistema HVAC de Pabellón Ciudadano y Torre Administrativa, según ficha técnica. | $4,339,604.74 | Servicio |
| 2 | Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 6 chillers del HVAC de Pabellón Ciudadano y Torre Administrativa, según ficha técnica. | $2,844,827.59 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 6 chillers del HVAC de Pabellón Ciudadano y Torre Administrativa, según ficha técnica. | GONZALEZ DE LEON ELOY | $2,844,827.59 | $2,843,827.59 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | REFRIGERACIÓN LAS BRISAS SA DE CV | Proveedor 1408 |
| 2 | CORPORACION COMERCIAL GSA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | Proveedor 325 |
| 3 | GONZALEZ DE LEON ELOY | Proveedor 1358 |
| 4 | MANTENIMIENTO ELECTRICO DE POTENCIA, S.A. DE C.V. | Proveedor 945 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de mantenimiento correctivo mayor a 6 chillers del HVAC de Pabellón Ciudadano y Torre Administrativa, según ficha técnica. | Proveedor 1358 | $2,843,827.59 | 21/12/2023 11:41:29 a.m. |