Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1144 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-063/2023, SERVICIO DE ADECUACIÓN Y REMODEL |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-063/2023 |
| Descripción: | DGAS-DC-063/2023, SERVICIO DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS LOCALES SUB-ANCLA 8 Y 8 A DE LA DELEGACIÓN CITADEL, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-063/2023, SERVICIO DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS LOCALES SUB-ANCLA 8 Y 8 A DE LA DELEGACIÓN CITADEL, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 08/01/2024 08:00:00 a.m. Al 08/01/2024 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 08/01/2024 01:00:41 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Citadel, según ficha técnica. | $3,047,503.00 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Citadel, según ficha técnica. | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | $3,047,503.00 | $3,046,503.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | TECNOLOGIA EN DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1242 |
| 2 | CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V. | Proveedor 1366 |
| 3 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | Proveedor 1838 |
| 4 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A. DE C.V. | Proveedor 1901 |
| 5 | ARTE Y SERVICIOS DE DECORACION MONTERREY, S.A. DE C.V. | Proveedor 830 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Citadel, según ficha técnica. | Proveedor 1838 | $3,046,503.00 | 08/01/2024 08:12:15 a.m. |