Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1156 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-SEI-012/2024, SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIM |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEI-012/2024. |
| Descripción: | DGAS-DC-SEI-012/2024, SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS CENTRALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-SEI-012/2024, SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS CENTRALES DE GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 14/03/2024 08:00:00 a.m. Al 14/03/2024 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 14/03/2024 01:00:51 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de productos alimenticios y bebidas para el personal, según ficha técnica. | $4,344,448.76 | Piezas |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de productos alimenticios y bebidas para el personal, según ficha técnica. | HARMEX FOODS, S.A.P.I. DE C.V. | $4,344,448.76 | $4,340,448.76 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO M Y R, S.A. DE C.V. | Proveedor 259 |
| 2 | COMERCIAL EL MOLINO AZTECA, S.A. DE C.V. | Proveedor 495 |
| 3 | HARMEX FOODS, S.A.P.I. DE C.V. | Proveedor 1045 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de productos alimenticios y bebidas para el personal, según ficha técnica. | Proveedor 1045 | $4,340,448.76 | 14/03/2024 08:56:52 a.m. |