Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1163 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-SEI-019/2024, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEI-019/2024 |
| Descripción: | DGAS-DC-SEI-019/2024, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DIVERSAS, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Objetivo: | DGAS-DC-SEI-019/2024, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DIVERSAS, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Fechas de subasta: | Del 26/03/2024 08:00:00 a.m. Al 26/03/2024 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 26/03/2024 01:00:01 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de aseo y limpieza para oficinas diversas, según ficha técnica. | $20,538.27 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de aseo y limpieza para oficinas diversas, según ficha técnica. | VISION CAS, S.A. DE C.V. | $20,538.27 | $20,438.27 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | CLEAN DOVE, S.A. DE C.V. | Proveedor 1397 |
| 2 | MTM PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Proveedor 1308 |
| 3 | VISION CAS, S.A. DE C.V. | Proveedor 1533 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de aseo y limpieza para oficinas diversas, según ficha técnica. | Proveedor 1533 | $20,438.27 | 26/03/2024 10:30:17 a.m. |