Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1181 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-SEI-037/2024, ADQUISICIÓN DE SECADORAS, SO |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEI-037/2024 |
| Descripción: | DGAS-DC-SEI-037/2024, ADQUISICIÓN DE SECADORAS, SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Objetivo: | DGAS-DC-SEI-037/2024, ADQUISICIÓN DE SECADORAS, SOLICITADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Fechas de subasta: | Del 14/08/2024 08:00:00 a.m. Al 14/08/2024 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 14/08/2024 01:00:24 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Secadoras industriales, según ficha técnica | $192,800.00 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Secadoras industriales, según ficha técnica | LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. | $192,800.00 | $168,900.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | ADSONIA CONSULTORES, S.A. DE C.V. | Proveedor 1736 |
| 2 | INTERLAV TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | Proveedor 1747 |
| 3 | LUIS OUSSET R, S.A. DE C.V. | Proveedor 1722 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Secadoras industriales, según ficha técnica | Proveedor 1722 | $190,000.00 | 14/08/2024 08:29:10 a.m. |
| 2 | 15 Secadoras industriales, según ficha técnica | Proveedor 1722 | $168,900.00 | 14/08/2024 12:59:55 p.m. |