Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1187 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-SEI-043/2024, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEI-043/2024 |
| Descripción: | DGAS-DC-SEI-043/2024, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Objetivo: | DGAS-DC-SEI-043/2024, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Fechas de subasta: | Del 23/09/2024 08:00:00 a.m. Al 23/09/2024 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 23/09/2024 01:00:54 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Medicamentos controlados, según ficha técnica. | $389,139.67 | Unidad |
| 2 | Medicamentos de patente y genéricos, según ficha técnica. | $1,075,677.18 | Unidad |
| 3 | Material de curación, según ficha técnica. | $145,611.80 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicamentos controlados, según ficha técnica. | ORVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | $389,139.67 | $386,990.00 |
| 2 | Medicamentos de patente y genéricos, según ficha técnica. | HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | $1,075,677.18 | $1,072,000.00 |
| 3 | Material de curación, según ficha técnica. | ORVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | $145,611.80 | $143,990.80 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | Proveedor 668 |
| 2 | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | Proveedor 842 |
| 3 | ORVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | Proveedor 659 |
| 4 | ALMACEN DE DROGAS, S.A. DE C.V. | Proveedor 857 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicamentos controlados, según ficha técnica. | Proveedor 659 | $388,139.67 | 23/09/2024 09:14:31 a.m. |
| 2 | Medicamentos de patente y genéricos, según ficha técnica. | Proveedor 659 | $1,074,677.18 | 23/09/2024 09:14:47 a.m. |
| 3 | Material de curación, según ficha técnica. | Proveedor 659 | $144,611.80 | 23/09/2024 09:14:58 a.m. |
| 4 | Medicamentos de patente y genéricos, según ficha técnica. | Proveedor 668 | $1,072,000.00 | 23/09/2024 12:06:00 p.m. |
| 5 | Medicamentos controlados, según ficha técnica. | Proveedor 668 | $387,000.00 | 23/09/2024 12:06:38 p.m. |
| 6 | Material de curación, según ficha técnica. | Proveedor 668 | $144,000.80 | 23/09/2024 12:07:41 p.m. |
| 7 | Medicamentos controlados, según ficha técnica. | Proveedor 659 | $386,990.00 | 23/09/2024 12:13:06 p.m. |
| 8 | Material de curación, según ficha técnica. | Proveedor 659 | $143,990.80 | 23/09/2024 12:13:18 p.m. |