Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1197 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-SEI-053/2024, PÓLIZA DE SEGURO EN EL RUBRO |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEI-053/2024 |
| Descripción: | DGAS-DC-SEI-053/2024, PÓLIZA DE SEGURO EN EL RUBRO DE TRANSPORTE AÉREO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| Objetivo: | DGAS-DC-SEI-053/2024, PÓLIZA DE SEGURO EN EL RUBRO DE TRANSPORTE AÉREO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| Fechas de subasta: | Del 13/12/2024 08:00:00 a.m. Al 13/12/2024 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 13/12/2024 01:00:44 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Seguro de aeronave marca Hawker Beechcraft, modelo King Air 250 (B200GT), serie BY-153, matrícula XC-NNL, según ficha técnica. | $1,942,328.78 | Paquete |
| 2 | Seguro de aeronave marca Bell, modelo 206 BIII, serie 2859, matricula XC-NNL, según ficha técnica. | $1,159,278.88 | Paquete |
| 3 | Seguro de aeronave marca Eurocopter, modelo AS350 B3, serie 3282, matrícula XC-GNL, según ficha técnica. | $3,629,831.09 | Paquete |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguro de aeronave marca Hawker Beechcraft, modelo King Air 250 (B200GT), serie BY-153, matrícula XC-NNL, según ficha técnica. | SEGUROS INBURSA S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | $1,942,328.78 | $1,909,328.78 |
| 2 | Seguro de aeronave marca Bell, modelo 206 BIII, serie 2859, matricula XC-NNL, según ficha técnica. | SEGUROS INBURSA S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | $1,159,278.88 | $1,126,278.88 |
| 3 | Seguro de aeronave marca Eurocopter, modelo AS350 B3, serie 3282, matrícula XC-GNL, según ficha técnica. | SEGUROS INBURSA S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | $3,629,831.09 | $3,596,831.09 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | SEGUROS INBURSA S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | Proveedor 1680 |
| 2 | SEGUROS EL POTOSI, S.A. | Proveedor 270 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguro de aeronave marca Hawker Beechcraft, modelo King Air 250 (B200GT), serie BY-153, matrícula XC-NNL, según ficha técnica. | Proveedor 1680 | $1,941,328.78 | 13/12/2024 12:53:10 p.m. |
| 2 | Seguro de aeronave marca Bell, modelo 206 BIII, serie 2859, matricula XC-NNL, según ficha técnica. | Proveedor 1680 | $1,158,278.88 | 13/12/2024 12:53:35 p.m. |
| 3 | Seguro de aeronave marca Eurocopter, modelo AS350 B3, serie 3282, matrícula XC-GNL, según ficha técnica. | Proveedor 1680 | $3,628,831.09 | 13/12/2024 12:53:48 p.m. |
| 4 | Seguro de aeronave marca Eurocopter, modelo AS350 B3, serie 3282, matrícula XC-GNL, según ficha técnica. | Proveedor 1680 | $3,596,831.09 | 13/12/2024 12:57:29 p.m. |
| 5 | Seguro de aeronave marca Bell, modelo 206 BIII, serie 2859, matricula XC-NNL, según ficha técnica. | Proveedor 1680 | $1,126,278.88 | 13/12/2024 12:57:45 p.m. |
| 6 | Seguro de aeronave marca Hawker Beechcraft, modelo King Air 250 (B200GT), serie BY-153, matrícula XC-NNL, según ficha técnica. | Proveedor 1680 | $1,909,328.78 | 13/12/2024 12:57:59 p.m. |