Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1229 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-SEIN-030/2025, SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALI |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEIN-030/2025, SUMINISTRO DE PRODUCTOS AL |
| Descripción: | DGAS-DC-SEIN-030/2025, SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR EL COLEGIO MILITARIZADO GENERAL MARIANO ESCOBEDO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-SEIN-030/2025, SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR EL COLEGIO MILITARIZADO GENERAL MARIANO ESCOBEDO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 13/05/2025 08:00:00 a.m. Al 13/05/2025 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 13/05/2025 01:00:01 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de productos alimenticios para la preparación de alimentos, según ficha técnica. | $30,775,183.93 | Lote |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de productos alimenticios para la preparación de alimentos, según ficha técnica. | ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. | $30,775,183.93 | $30,774,183.93 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. | Proveedor 819 |
| 2 | CABAG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1723 |
| 3 | REMARE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS, S.A. DE C.V. | Proveedor 932 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de productos alimenticios para la preparación de alimentos, según ficha técnica. | Proveedor 819 | $30,774,183.93 | 13/05/2025 10:16:35 a.m. |