Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1233 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-SEIN-034/2025, ADQUISICIÓN DE PLACAS Y CAL |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEIN-034/2025 |
| Descripción: | DGAS-DC-SEIN-034/2025, ADQUISICIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR PARA REMOLQUE, MOTOCICLETA Y AUTOMÓVIL PRIVADOS, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-SEIN-034/2025, ADQUISICIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR PARA REMOLQUE, MOTOCICLETA Y AUTOMÓVIL PRIVADOS, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 12/06/2025 08:00:00 a.m. Al 12/06/2025 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 12/06/2025 01:00:32 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,000 Placas para remolque, según ficha técnica. | $63.50 | Unidad |
| 2 | 80,000 Placas para motocicleta privada, según ficha técnica | $49.35 | Unidad |
| 3 | 500,000 Placas para automóvil privado, según ficha técnica. | $115.50 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,000 Placas para remolque, según ficha técnica. | PLACAS DE LAMINA Y CALCOMANIAS OFICIALES S.A. DE C.V. | $63.50 | $62.50 |
| 2 | 80,000 Placas para motocicleta privada, según ficha técnica | TROQUELES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $49.35 | $48.35 |
| 3 | 500,000 Placas para automóvil privado, según ficha técnica. | TROQUELES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $115.50 | $114.50 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | FORMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V. | Proveedor 159 |
| 2 | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | Proveedor 1004 |
| 3 | TROQUELES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Proveedor 428 |
| 4 | PLACAS DE LAMINA Y CALCOMANIAS OFICIALES S.A. DE C.V. | Proveedor 1671 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500,000 Placas para automóvil privado, según ficha técnica. | Proveedor 428 | $114.50 | 12/06/2025 09:50:07 a.m. |
| 2 | 80,000 Placas para motocicleta privada, según ficha técnica | Proveedor 428 | $48.35 | 12/06/2025 09:50:38 a.m. |
| 3 | 17,000 Placas para remolque, según ficha técnica. | Proveedor 1671 | $62.50 | 12/06/2025 10:09:54 a.m. |