Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1236 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-SEIN-037/2025, SERVICIOS ADMINISTRADOS DE |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEIN-037/2025 |
| Descripción: | DGAS-DC-SEIN-037/2025, SERVICIOS ADMINISTRADOS DE UNA RED PÚBLICA INTELIGENTE WIFI A TRAVÉS DE 35 ENLACES SATELITALES GRATUITOS PARA POBLACIÓN DEL SUR DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
| Objetivo: | DGAS-DC-SEIN-037/2025, SERVICIOS ADMINISTRADOS DE UNA RED PÚBLICA INTELIGENTE WIFI A TRAVÉS DE 35 ENLACES SATELITALES GRATUITOS PARA POBLACIÓN DEL SUR DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 17/06/2025 08:00:00 a.m. Al 17/06/2025 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 17/06/2025 01:00:21 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicios administrados de una red pública inteligente WiFi a través de 35 enlaces satelitales gratuitos para población del sur del Estado, según ficha técnica. | $385,000.00 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios administrados de una red pública inteligente WiFi a través de 35 enlaces satelitales gratuitos para población del sur del Estado, según ficha técnica. | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. | $385,000.00 | $384,000.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. | Proveedor 400 |
| 2 | LUMINET WAN, S.A. DE C.V. | Proveedor 32 |
| 3 | PLACAS DE LAMINA Y CALCOMANIAS OFICIALES S.A. DE C.V. | Proveedor 1420 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios administrados de una red pública inteligente WiFi a través de 35 enlaces satelitales gratuitos para población del sur del Estado, según ficha técnica. | Proveedor 400 | $384,000.00 | 17/06/2025 09:25:03 a.m. |