Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1240 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-SEIN-041/2025, ADQUISICIÓN DE 9 VEHÍCULOS, |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEIN-041/2025 |
| Descripción: | DGAS-DC-SEIN-041/2025, ADQUISICIÓN DE 9 VEHÍCULOS, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE. |
| Objetivo: | ADQUISICIÓN DE 9 VEHÍCULOS, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE. |
| Fechas de subasta: | Del 09/07/2025 08:00:00 a.m. Al 09/07/2025 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 09/07/2025 01:00:54 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Vehículo pick up doble cabina, híbrido, diésel, modelo 2025, según ficha técnica. | $700,603.00 | Unidad |
| 2 | Vehículo pick up doble cabina, híbrido, modelo 2025, según ficha técnica. | $823,493.97 | Unidad |
| 3 | Vehículo tipo Van de carga, modelo 2025, según ficha técnica. | $548,189.66 | Unidad |
| 4 | Vehículo todo terreno híbrido, modelo 2025, según ficha técnica. | $1,206,810.34 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vehículo pick up doble cabina, híbrido, diésel, modelo 2025, según ficha técnica. | EUROSURMAN TEC, S.A. DE C.V. | $700,603.00 | $646,350.00 |
| 2 | Vehículo pick up doble cabina, híbrido, modelo 2025, según ficha técnica. | EUROSURMAN TEC, S.A. DE C.V. | $823,493.97 | $823,200.00 |
| 3 | Vehículo tipo Van de carga, modelo 2025, según ficha técnica. | EUROSURMAN TEC, S.A. DE C.V. | $548,189.66 | $547,950.00 |
| 4 | Vehículo todo terreno híbrido, modelo 2025, según ficha técnica. | EUROSURMAN TEC, S.A. DE C.V. | $1,206,810.34 | $1,206,600.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIAS ZARAVI, S. DE R.L. DE C.V. | Proveedor 124 |
| 2 | EUROSURMAN TEC, S.A. DE C.V. | Proveedor 458 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vehículo pick up doble cabina, híbrido, diésel, modelo 2025, según ficha técnica. | Proveedor 458 | $646,450.00 | 09/07/2025 09:57:52 a.m. |
| 2 | Vehículo pick up doble cabina, híbrido, modelo 2025, según ficha técnica. | Proveedor 458 | $823,300.00 | 09/07/2025 10:07:30 a.m. |
| 3 | Vehículo tipo Van de carga, modelo 2025, según ficha técnica. | Proveedor 458 | $548,050.00 | 09/07/2025 10:11:32 a.m. |
| 4 | Vehículo todo terreno híbrido, modelo 2025, según ficha técnica. | Proveedor 458 | $1,206,700.00 | 09/07/2025 10:13:16 a.m. |
| 5 | Vehículo pick up doble cabina, híbrido, diésel, modelo 2025, según ficha técnica. | Proveedor 458 | $646,350.00 | 09/07/2025 11:42:07 a.m. |
| 6 | Vehículo pick up doble cabina, híbrido, modelo 2025, según ficha técnica. | Proveedor 458 | $823,200.00 | 09/07/2025 11:42:28 a.m. |
| 7 | Vehículo tipo Van de carga, modelo 2025, según ficha técnica. | Proveedor 458 | $547,950.00 | 09/07/2025 11:43:17 a.m. |
| 8 | Vehículo todo terreno híbrido, modelo 2025, según ficha técnica. | Proveedor 458 | $1,206,600.00 | 09/07/2025 11:43:45 a.m. |