Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1243 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-SEIN-044/2025, ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEH |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEIN-044/2025 |
| Descripción: | DGAS-DC-SEIN-044/2025, ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS 2025, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN. |
| Objetivo: | ADQUISICIÓN DE DIVERSOS VEHÍCULOS 2025 |
| Fechas de subasta: | Del 04/08/2025 08:00:00 a.m. Al 04/08/2025 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 04/08/2025 01:00:09 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.-Camionetas pick up, doble cabina 4x4, modelo 2025, según ficha técnica. | $1,012,844.83 | Unidad |
| 2 | 2.-Camioneta pick up, 4x4 modelo 2025, según ficha técnica. | $755,669.83 | Unidad |
| 3 | 3.-Camioneta tipo Van, 14 pasajeros, modelo 2025, según ficha técnica. | $703,156.03 | Unidad |
| 4 | 4.-Vehículos todo terreno, tipo raizer, modelo 2025, según ficha técnica. | $275,775.86 | Unidad |
| 5 | 5.-Cuatrimotos, modelo 2025, según ficha técnica. | $221,043.10 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.-Camioneta pick up, 4x4 modelo 2025, según ficha técnica. | CAR ONE GONZALITOS, S.A. DE C.V. | $755,669.83 | $755,550.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1109 |
| 2 | CAR ONE SANJE S.A. DE C.V. | Proveedor 1477 |
| 3 | CAR ONE GONZALITOS, S.A. DE C.V. | Proveedor 1037 |
| 4 | VALORES AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. | Proveedor 219 |
| 5 | EUROSURMAN TEC, S.A. DE C.V. | Proveedor 703 |
| 6 | RIVERO LINDA VISTA, S.A. DE C.V. | Proveedor 594 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.-Camioneta pick up, 4x4 modelo 2025, según ficha técnica. | Proveedor 1037 | $755,550.00 | 04/08/2025 12:35:45 p.m. |