Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1245 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. DGAS-DC-SEIN-046/2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓ |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEIN-046/2025 |
| Descripción: | NO. DGAS-DC-SEIN-046/2025, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DEL SISTEMA HVAC DEL EDIFICIO TORRE ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
| Objetivo: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DEL SISTEMA HVAC DEL EDIFICIO TORRE ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. |
| Fechas de subasta: | Del 15/08/2025 08:00:00 a.m. Al 15/08/2025 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 15/08/2025 01:00:52 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.- Suministro e instalación de tuberías del sistema HVAC del edificio Torre Administrativa, según ficha técnica. | $22,100,176.80 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.- Suministro e instalación de tuberías del sistema HVAC del edificio Torre Administrativa, según ficha técnica. | MALTREX | $22,100,176.80 | $10,000.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | MALTREX | Proveedor 1480 |
| 2 | INGENIERIA Y PROYECTOS LO, S.A. DE C.V. | Proveedor 344 |
| 3 | VELEZ MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. | Proveedor 1155 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.- Suministro e instalación de tuberías del sistema HVAC del edificio Torre Administrativa, según ficha técnica. | Proveedor 1480 | $10,000.00 | 15/08/2025 09:07:59 a.m. |