Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1248 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-SEIN-049/2025, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PAR |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEIN-049/2025 |
| Descripción: | DGAS-DC-SEIN-049/2025, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD GUBERNAMENTAL Y LOGÍSTICA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Objetivo: | DGAS-DC-SEIN-049/2025, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EVENTOS Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD GUBERNAMENTAL Y LOGÍSTICA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Fechas de subasta: | Del 23/09/2025 08:00:00 a.m. Al 23/09/2025 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 23/09/2025 01:00:20 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Arrendamiento de equipo para eventos y operativos de seguridad para la Oficina de Seguridad Gubernamental y Logística, según ficha técnica. | $3,448,275.86 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrendamiento de equipo para eventos y operativos de seguridad para la Oficina de Seguridad Gubernamental y Logística, según ficha técnica. | IMPULSORA DE BANQUETES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,448,275.86 | $3,438,000.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | IMPULSORA DE BANQUETES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Proveedor 1571 |
| 2 | TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | Proveedor 90 |
| 3 | IMPULSORA DE RENTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Proveedor 1259 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrendamiento de equipo para eventos y operativos de seguridad para la Oficina de Seguridad Gubernamental y Logística, según ficha técnica. | Proveedor 1571 | $3,438,000.00 | 23/09/2025 12:40:33 p.m. |