Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1261 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-SEIN-062/2025, SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, PA |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEIN-062/2025, SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, P |
| Descripción: | DGAS-DC-SEIN-062/2025, SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (FASP) |
| Objetivo: | DGAS-DC-SEIN-062/2025, SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO (FASP) |
| Fechas de subasta: | Del 23/12/2025 07:00:00 a.m. Al 23/12/2025 12:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 23/12/2025 12:00:29 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 3, Camioneta tipo Pick up, 4x4, crew cab, equipadas como patrullas, modelo 2025, según ficha técnica | $1,293,103.45 | Unidad |
| 2 | 2, Camioneta tipo Pick up, 4x4, crew cab, equipadas como patrullas, modelo 2025, color azul cobalto, según ficha técnica. | $1,107,974.14 | Unidad |
| 3 | 2, Camioneta tipo Pick up, 4x4, crew cab, semiequipadas, modelo 2025, color blanco, según ficha técnica. | $1,021,485.00 | Unidad |
| 4 | 3, Vehículo sedan nuevos, modelo 2025 o superior, equipado como patrulla, según ficha técnica. | $450,287.36 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3, Camioneta tipo Pick up, 4x4, crew cab, equipadas como patrullas, modelo 2025, según ficha técnica | MOTO SOLUCIONES MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,293,103.45 | $1,291,103.45 |
| 2 | 2, Camioneta tipo Pick up, 4x4, crew cab, equipadas como patrullas, modelo 2025, color azul cobalto, según ficha técnica. | MOTO SOLUCIONES MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,107,974.14 | $1,105,974.14 |
| 3 | 2, Camioneta tipo Pick up, 4x4, crew cab, semiequipadas, modelo 2025, color blanco, según ficha técnica. | MOTO SOLUCIONES MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,021,485.00 | $1,019,485.00 |
| 4 | 3, Vehículo sedan nuevos, modelo 2025 o superior, equipado como patrulla, según ficha técnica. | MOTO SOLUCIONES MEXICO, S.A. DE C.V. | $450,287.36 | $448,287.36 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | MOTO SOLUCIONES MEXICO, S.A. DE C.V. | Proveedor 1386 |
| 2 | RIVERO LINDA VISTA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1806 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3, Camioneta tipo Pick up, 4x4, crew cab, equipadas como patrullas, modelo 2025, según ficha técnica | Proveedor 1386 | $1,291,103.45 | 23/12/2025 11:01:45 a.m. |
| 2 | 2, Camioneta tipo Pick up, 4x4, crew cab, equipadas como patrullas, modelo 2025, color azul cobalto, según ficha técnica. | Proveedor 1386 | $1,105,974.14 | 23/12/2025 11:03:32 a.m. |
| 3 | 2, Camioneta tipo Pick up, 4x4, crew cab, semiequipadas, modelo 2025, color blanco, según ficha técnica. | Proveedor 1386 | $1,019,485.00 | 23/12/2025 11:04:27 a.m. |
| 4 | 3, Vehículo sedan nuevos, modelo 2025 o superior, equipado como patrulla, según ficha técnica. | Proveedor 1386 | $448,287.36 | 23/12/2025 11:04:59 a.m. |