Subastas
Detalle
| No. subasta: | 1262 |
|---|---|
| Clave Compranet: | DGAS-DC-SEIN-063/2025, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS |
| Clave SIAP: | DGAS-DC-SEIN-063/2025 |
| Descripción: | DGAS-DC-SEIN-063/2025, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Objetivo: | DGAS-DC-SEIN-063/2025, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. |
| Fechas de subasta: | Del 23/12/2025 07:00:00 a.m. Al 23/12/2025 12:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 23/12/2025 12:00:38 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Medicamentos de patente y genéricos, según ficha técnica. | $11,599,106.50 | Lote |
| 2 | Medicamentos controlados, según ficha técnica. | $2,622,362.14 | Lote |
| 3 | Material de curación, según ficha técnica. | $3,009,381.50 | Lote |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicamentos de patente y genéricos, según ficha técnica. | ORVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | $11,599,106.50 | $11,589,106.50 |
| 2 | Medicamentos controlados, según ficha técnica. | ORVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | $2,622,362.14 | $2,612,362.14 |
| 3 | Material de curación, según ficha técnica. | ORVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | $3,009,381.50 | $2,999,381.50 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | ORVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | Proveedor 807 |
| 2 | ALPILO, S.A. DE C.V. | Proveedor 1890 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicamentos de patente y genéricos, según ficha técnica. | Proveedor 807 | $11,589,106.50 | 23/12/2025 07:03:51 a.m. |
| 2 | Medicamentos controlados, según ficha técnica. | Proveedor 807 | $2,612,362.14 | 23/12/2025 07:04:28 a.m. |
| 3 | Material de curación, según ficha técnica. | Proveedor 807 | $2,999,381.50 | 23/12/2025 07:05:15 a.m. |