Subastas
Detalle
| No. subasta: | 775 |
|---|---|
| Clave Compranet: | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y V |
| Clave SIAP: | LA-919033984-N003-2016 |
| Descripción: | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y ÁREAS COMUNES. |
| Objetivo: | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y ÁREAS COMUNES. |
| Fechas de subasta: | Del 19/02/2016 12:00:00 p.m. Al 19/02/2016 05:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 19/02/2016 05:00:33 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones del INDE de acuerdo a convocatoria, bases y anexo técnico, Deberán cotizar precio unitario diario por elemento. (cantidad 38 elementos) | $385.16 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones del INDE de acuerdo a convocatoria, bases y anexo técnico, Deberán cotizar precio unitario diario por elemento. (cantidad 38 elementos) | LAGMER SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | $385.16 | $385.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | CORPORACION DE ASES. EN PROTEC.Y SEG. INT. EMPRESARIAL S.A. | Proveedor 85 |
| 2 | SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL Y RECURSOS HUMANOS DE MTY. SA CV. | Proveedor 1175 |
| 3 | LAGMER SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | Proveedor 913 |
| 4 | INTELIGENCIA APLICADA A PROTECCION EJECUTIVA, S.A. DE C.V. | Proveedor 326 |
| 5 | BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | Proveedor 950 |
| 6 | CORPORATIVO DE SEGURIDAD PRIVADA DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | Proveedor 1144 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones del INDE de acuerdo a convocatoria, bases y anexo técnico, Deberán cotizar precio unitario diario por elemento. (cantidad 38 elementos) | Proveedor 913 | $385.00 | 19/02/2016 01:54:13 p.m. |