Subastas
Detalle
| No. subasta: | 783 |
|---|---|
| Clave Compranet: | SERVICIO DE COMEDOR DE ACUERDO A BASES Y ESPECIFIC |
| Clave SIAP: | SIMEPRODE-GA-SEI-001-2016 |
| Descripción: | SERVICIO DE COMEDOR DE ACUERDO A BASES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ANEXOS A LAS MISMAS. |
| Objetivo: | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR |
| Fechas de subasta: | Del 15/04/2016 09:00:00 a.m. Al 15/04/2016 02:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 15/04/2016 02:00:13 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMEDOR DE ACUERDO A BASES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ANEXOS A LAS MISMAS. | $2,121,600.00 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMEDOR DE ACUERDO A BASES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ANEXOS A LAS MISMAS. | RODOLFO PEÑA MONTEMAYOR | $2,121,600.00 | $2,121,599.90 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | RODOLFO PEÑA MONTEMAYOR | Proveedor 685 |
| 2 | PROCESADORA DE SERVICIOS DE COMIDA, S.A. DE C.V. | Proveedor 217 |
| 3 | SERVICIOS Y SUMINISTROS GENERALES 3G, S.A. DE C.V. | Proveedor 1009 |
| 4 | IFOOD MEXICO, S.A. DE C.V. | Proveedor 1113 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE SERVICIO DE COMEDOR DE ACUERDO A BASES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ANEXOS A LAS MISMAS. | Proveedor 685 | $2,121,599.90 | 15/04/2016 11:21:00 a.m. |