Subastas
Detalle
| No. subasta: | 800 |
|---|---|
| Clave Compranet: | CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE MOTOCICLETAS, S |
| Clave SIAP: | 1 |
| Descripción: | CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE MOTOCICLETAS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD GUBERNAMENTAL |
| Objetivo: | CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE MOTOCICLETAS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD GUBERNAMENTAL |
| Fechas de subasta: | Del 10/06/2016 08:30:00 a.m. Al 10/06/2016 01:30:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 10/06/2016 01:30:33 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $3,663,793.10 | Piezas |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ORGANIZACION MOTOMUNDO SA DE CV | $3,663,793.10 | $365,948.27 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A. DE C.V. | Proveedor 779 |
| 2 | CONCETTI K9, S.A. DE C.V. | Proveedor 1481 |
| 3 | ORGANIZACION MOTOMUNDO SA DE CV | Proveedor 1316 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Proveedor 1481 | $3,662,068.90 | 10/06/2016 12:13:18 p.m. |
| 2 | 1 | Proveedor 1316 | $3,661,206.90 | 10/06/2016 12:31:25 p.m. |
| 3 | 1 | Proveedor 1481 | $3,660,344.80 | 10/06/2016 12:38:34 p.m. |
| 4 | 1 | Proveedor 1316 | $3,659,482.70 | 10/06/2016 12:56:54 p.m. |