Subastas
Detalle
| No. subasta: | 812 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 24/16 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E I |
| Clave SIAP: | D.A.S.G. 24/16 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 24/16 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 24/16 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| Fechas de subasta: | Del 29/07/2016 09:00:00 a.m. Al 29/07/2016 02:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 29/07/2016 02:15:00 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | LLANTAS MARCA MICHELIN DIFERENTES MEDIDAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA | $149,414.00 | Lote |
| 2 | LLANTAS MARCA BF GOODRICH DIFERENTES MEDIDAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA | $115,464.00 | Lote |
| 3 | LLANTAS MARCA BRIDGESTONE, DIFERENTES MEDIDAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA | $136,196.00 | Lote |
| 4 | LLANTAS MARCA GOODYEAR, DIFERENTES MEDIDAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA | $116,194.00 | Lote |
| 5 | LLANTAS MARCA TOYO, DIFERENTES MEDIDAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA | $141,470.00 | Lote |
| 6 | LLANTAS MARCA PIRELLI, DIFERENTES MEDIDAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA | $147,694.00 | Lote |
| 7 | LLANTAS MARCA CONTINENTAL, DIFERENTES MEDIDAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | $122,798.00 | Lote |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LLANTAS MARCA MICHELIN DIFERENTES MEDIDAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA | LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V. | $149,414.00 | $144,184.00 |
| 2 | LLANTAS MARCA BF GOODRICH DIFERENTES MEDIDAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA | LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V. | $115,464.00 | $111,422.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC, S.A. DE C.V. | Proveedor 1933 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LLANTAS MARCA MICHELIN DIFERENTES MEDIDAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA | Proveedor 1933 | $144,184.00 | 29/07/2016 10:36:14 a.m. |
| 2 | LLANTAS MARCA BF GOODRICH DIFERENTES MEDIDAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA | Proveedor 1933 | $111,422.00 | 29/07/2016 10:36:44 a.m. |