Subastas
Detalle
| No. subasta: | 815 |
|---|---|
| Clave Compranet: | D.A.S.G. 27/16 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SOLICITADO |
| Clave SIAP: | D.A.S.G. 27/16 |
| Descripción: | D.A.S.G. 27/16 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| Objetivo: | D.A.S.G. 27/16 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA |
| Fechas de subasta: | Del 09/08/2016 08:45:00 a.m. Al 09/08/2016 01:45:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 09/08/2016 02:00:00 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 VEHÍCULO CARGA PANEL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | $375,862.07 | Piezas |
| 2 | 10 VEHÍCULOS SEDAN MALIBU, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | $381,637.93 | Piezas |
| 3 | 14 VEHICULOS SEDAN JETTA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | $236,206.90 | Piezas |
| 4 | 12 VEHICULOS PICK UP, RAM HEMI, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | $474,137.93 | Piezas |
| 5 | 10 VEHICULOS PICK UP, CHEVROLET COLORADO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA | $363,362.07 | Piezas |
| 6 | 2 VEHICULOS CARGO VAN, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | $440,603.45 | Piezas |
| 7 | 2 CAMIONETAS SUV TAHOE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | $732,758.62 | Piezas |
| 8 | 1 AUTOBÚS DE PASAJEROS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | $1,465,517.24 | Piezas |
| 9 | 1 VEHICULO PICK UP TORNADO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | $209,482.76 | Piezas |
| 10 | 1 VEHÍCULO SEDAN JETTA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | $223,238.79 | Piezas |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 VEHÍCULO CARGA PANEL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | C1 ALEMANA, S.A. DE C.V. | $375,862.07 | $375,862.00 |
| 2 | 10 VEHÍCULOS SEDAN MALIBU, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. | $381,637.93 | $381,637.50 |
| 3 | 14 VEHICULOS SEDAN JETTA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | C1 ALEMANA, S.A. DE C.V. | $236,206.90 | $236,206.50 |
| 4 | 12 VEHICULOS PICK UP, RAM HEMI, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. | $474,137.93 | $474,137.50 |
| 5 | 2 VEHICULOS CARGO VAN, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. | $440,603.45 | $440,603.00 |
| 6 | 2 CAMIONETAS SUV TAHOE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. | $732,758.62 | $732,758.50 |
| 7 | 1 VEHICULO PICK UP TORNADO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. | $209,482.76 | $209,482.00 |
| 8 | 1 VEHÍCULO SEDAN JETTA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | C1 ALEMANA, S.A. DE C.V. | $223,238.79 | $223,238.50 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. | Proveedor 929 |
| 2 | CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. | Proveedor 822 |
| 3 | C1 ALEMANA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1133 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 VEHICULO PICK UP TORNADO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | Proveedor 822 | $209,482.00 | 09/08/2016 12:43:35 p.m. |
| 2 | 1 VEHÍCULO CARGA PANEL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | Proveedor 1133 | $375,862.00 | 09/08/2016 12:45:25 p.m. |
| 3 | 1 VEHÍCULO SEDAN JETTA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | Proveedor 1133 | $223,238.50 | 09/08/2016 01:00:22 p.m. |
| 4 | 14 VEHICULOS SEDAN JETTA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | Proveedor 1133 | $236,206.50 | 09/08/2016 01:01:13 p.m. |
| 5 | 10 VEHÍCULOS SEDAN MALIBU, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | Proveedor 822 | $381,637.50 | 09/08/2016 01:02:14 p.m. |
| 6 | 2 VEHICULOS CARGO VAN, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | Proveedor 822 | $440,603.00 | 09/08/2016 01:08:03 p.m. |
| 7 | 2 CAMIONETAS SUV TAHOE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | Proveedor 822 | $732,758.50 | 09/08/2016 01:08:51 p.m. |
| 8 | 12 VEHICULOS PICK UP, RAM HEMI, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA. | Proveedor 929 | $474,137.50 | 09/08/2016 01:10:36 p.m. |