Subastas
Detalle
| No. subasta: | 838 |
|---|---|
| Clave Compranet: | CONTRATACIÓN DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA ALUM |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 02/17 |
| Descripción: | CONTRATACIÓN DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA ALUMNOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN |
| Objetivo: | CONTRATACIÓN DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA ALUMNOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN |
| Fechas de subasta: | Del 07/04/2017 08:30:00 a.m. Al 07/04/2017 01:30:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 07/04/2017 01:30:33 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Seguro contra accidentes para 913,530 alumnos según Ficha Técnica | $14,655,172.41 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Seguro contra accidentes para 913,530 alumnos según Ficha Técnica | SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $14,655,172.41 | $14,645,273.12 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | Proveedor 597 |
| 2 | SEGUROS INBURSA S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | Proveedor 1491 |
| 3 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A. | Proveedor 943 |
| 4 | THONA SEGUROS, S.A. DE C.V. | Proveedor 656 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Seguro contra accidentes para 913,530 alumnos según Ficha Técnica | Proveedor 597 | $14,645,273.12 | 07/04/2017 10:41:42 a.m. |