Subastas
Detalle
| No. subasta: | 844 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 08/17 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUR |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 08/17 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 08/17 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE GASTOS MAYORES, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE) |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 08/17 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE GASTOS MAYORES, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INDE) |
| Fechas de subasta: | Del 07/04/2017 09:30:00 a.m. Al 07/04/2017 02:30:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 07/04/2017 02:30:31 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Póliza de seguro de gastos mayores, con las especificaciones y caracteristicas de la Ficha Técnica | $5,152,778.00 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Póliza de seguro de gastos mayores, con las especificaciones y caracteristicas de la Ficha Técnica | SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | $5,152,778.00 | $5,142,932.77 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | Proveedor 1318 |
| 2 | SEGUROS INBURSA S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | Proveedor 115 |
| 3 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD NOVA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1434 |
| 4 | SEGURIDAD PRIVADA CERTIFICADA, S.A. DE C.V. | Proveedor 240 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Póliza de seguro de gastos mayores, con las especificaciones y caracteristicas de la Ficha Técnica | Proveedor 1318 | $5,142,932.77 | 07/04/2017 10:39:11 a.m. |