Subastas
Detalle
| No. subasta: | 858 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 15/17 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SOLICIT |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 15/17 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 15/17 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, Y EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 15/17 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, Y EL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES |
| Fechas de subasta: | Del 05/09/2017 08:30:00 a.m. Al 05/09/2017 01:30:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 05/09/2017 01:30:40 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Vehículo Sedan con Transmisión Automatica, Modelo 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | $188,793.10 | Unidad |
| 2 | 2 Vehículo Sedan con Transmisión Manual, Modelo 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | $165,344.83 | Unidad |
| 3 | 2 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x2, según especificaciones de la ficha técnica. | $472,327.59 | Unidad |
| 4 | 2 Vehículo Tipo Sedan con Transmisión Manual, Modelo 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | $181,034.48 | Unidad |
| 5 | 3 Motocicleta Police, según especificaciones de la ficha técnica. | $459,770.11 | Unidad |
| 6 | 4 Automovil Tipo Sedan, Mod 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | $161,034.48 | Unidad |
| 7 | 3 Camioneta Pick Up, doble cabina Mod. 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | $314,913.79 | Unidad |
| 8 | 3 Vehículo Sedan con clima Transmisión Automatica, según especificaciones de la ficha técnica. | $201,982.76 | Unidad |
| 9 | 6 Vehículo Sedan con clima Transmisión Manual, según especificaciones de la ficha técnica | $132,758.62 | Unidad |
| 10 | 4 Camioneta Pick Up, doble cabina, 4x4, Heavy Duty, Mod. 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | $775,862.07 | Unidad |
| 11 | 1 Vehículo, todo Terreno, según especificaciones de la ficha técnica. | $232,758.62 | Unidad |
| 12 | 1 Vehículo todo Terreno, según especificaciones de la ficha técnica. | $461,206.90 | Unidad |
| 13 | 1 Vehículo todo Terreno, según especificaciones de la ficha técnica. | $431,034.48 | Unidad |
| 14 | 4 Vehículo Sedan Automático, para 5 pasajeros, según ficha técnica. | $184,172.40 | Unidad |
| 15 | 1 Camioneta para pasajeros, Mod. 2017, según ficha técnica. | $342,939.65 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Vehículo Sedan con Transmisión Automatica, Modelo 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. | $188,793.10 | $188,499.00 |
| 2 | 2 Vehículo Sedan con Transmisión Manual, Modelo 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. | $165,344.83 | $165,340.00 |
| 3 | 2 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x2, según especificaciones de la ficha técnica. | CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. | $472,327.59 | $472,000.00 |
| 4 | 2 Vehículo Tipo Sedan con Transmisión Manual, Modelo 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. | $181,034.48 | $181,000.00 |
| 5 | 3 Motocicleta Police, según especificaciones de la ficha técnica. | GRUPO COYOTE MONTERREY S.A. DE C.V. | $459,770.11 | $458,770.00 |
| 6 | 3 Camioneta Pick Up, doble cabina Mod. 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | CAR ONE VALLE, S.A. DE C.V. | $314,913.79 | $314,913.00 |
| 7 | 4 Camioneta Pick Up, doble cabina, 4x4, Heavy Duty, Mod. 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. | $775,862.07 | $774,999.00 |
| 8 | 1 Vehículo, todo Terreno, según especificaciones de la ficha técnica. | RISE CAPITAL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $232,758.62 | $231,896.56 |
| 9 | 1 Vehículo todo Terreno, según especificaciones de la ficha técnica. | RISE CAPITAL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $461,206.90 | $456,034.49 |
| 10 | 1 Vehículo todo Terreno, según especificaciones de la ficha técnica. | RISE CAPITAL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $431,034.48 | $430,172.42 |
| 11 | 4 Vehículo Sedan Automático, para 5 pasajeros, según ficha técnica. | AUTOMOVILES Y CAMIONES, S.A. DE C.V. | $184,172.40 | $183,000.00 |
| 12 | 1 Camioneta para pasajeros, Mod. 2017, según ficha técnica. | AUTOMOVILES Y CAMIONES, S.A. DE C.V. | $342,939.65 | $342,000.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | AUTOMOVILES Y CAMIONES, S.A. DE C.V. | Proveedor 441 |
| 2 | CAR ONE VALLE, S.A. DE C.V. | Proveedor 1966 |
| 3 | CAR ONE MONTERREY, S.A. DE C.V. | Proveedor 216 |
| 4 | CAR ONE AMERICANA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1846 |
| 5 | EVENTOS Y SERVICIOS MTY S.A. DE C.V. | Proveedor 1163 |
| 6 | UNITED AUTO DE MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. | Proveedor 1767 |
| 7 | RISE CAPITAL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | Proveedor 980 |
| 8 | GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y SERVICVIOS, S.A. DE C.V. | Proveedor 1842 |
| 9 | GRUPO COYOTE MONTERREY S.A. DE C.V. | Proveedor 1649 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Motocicleta Police, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 1649 | $458,770.00 | 05/09/2017 09:47:12 a.m. |
| 2 | 1 Vehículo, todo Terreno, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 980 | $231,896.56 | 05/09/2017 11:36:09 a.m. |
| 3 | 1 Vehículo todo Terreno, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 980 | $430,172.42 | 05/09/2017 11:37:21 a.m. |
| 4 | 1 Vehículo todo Terreno, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 980 | $456,034.49 | 05/09/2017 11:38:17 a.m. |
| 5 | 2 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x2, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 441 | $472,300.00 | 05/09/2017 12:40:56 p.m. |
| 6 | 1 Vehículo Sedan con Transmisión Automatica, Modelo 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 216 | $188,793.00 | 05/09/2017 12:41:31 p.m. |
| 7 | 4 Camioneta Pick Up, doble cabina, 4x4, Heavy Duty, Mod. 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 441 | $775,000.00 | 05/09/2017 12:41:42 p.m. |
| 8 | 2 Vehículo Sedan con Transmisión Manual, Modelo 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 216 | $165,344.00 | 05/09/2017 12:42:48 p.m. |
| 9 | 1 Vehículo Sedan con Transmisión Automatica, Modelo 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 441 | $188,500.00 | 05/09/2017 12:43:55 p.m. |
| 10 | 2 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x2, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 216 | $472,000.00 | 05/09/2017 12:44:12 p.m. |
| 11 | 4 Vehículo Sedan Automático, para 5 pasajeros, según ficha técnica. | Proveedor 441 | $183,000.00 | 05/09/2017 12:44:44 p.m. |
| 12 | 4 Camioneta Pick Up, doble cabina, 4x4, Heavy Duty, Mod. 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 216 | $774,999.00 | 05/09/2017 12:45:15 p.m. |
| 13 | 1 Camioneta para pasajeros, Mod. 2017, según ficha técnica. | Proveedor 441 | $342,000.00 | 05/09/2017 12:46:13 p.m. |
| 14 | 1 Vehículo Sedan con Transmisión Automatica, Modelo 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 1846 | $188,499.00 | 05/09/2017 12:47:54 p.m. |
| 15 | 2 Vehículo Sedan con Transmisión Manual, Modelo 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 1846 | $165,340.00 | 05/09/2017 12:48:34 p.m. |
| 16 | 2 Vehículo Tipo Sedan con Transmisión Manual, Modelo 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 1846 | $181,000.00 | 05/09/2017 12:52:42 p.m. |
| 17 | 3 Camioneta Pick Up, doble cabina Mod. 2017, según especificaciones de la ficha técnica. | Proveedor 1966 | $314,913.00 | 05/09/2017 12:57:41 p.m. |