Subastas
Detalle
| No. subasta: | 888 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 09/18 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SOLICIT |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 09/18 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 09/18 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 09/18 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN |
| Fechas de subasta: | Del 08/05/2018 08:45:00 a.m. Al 08/05/2018 01:45:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 08/05/2018 01:45:07 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Vehículos para uso de patrullaje según Ficha Tecnica anexa | $245,603.45 | Piezas |
| 2 | 5 Vehículos para uso administrativo según Ficha Tecnica anexa | $215,517.24 | Piezas |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Vehículos para uso de patrullaje según Ficha Tecnica anexa | AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. DE C.V. | $245,603.45 | $245,603.44 |
| 2 | 5 Vehículos para uso administrativo según Ficha Tecnica anexa | AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. DE C.V. | $215,517.24 | $208,756.90 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | AUTOMOVILES Y CAMIONES, S.A. DE C.V. | Proveedor 32 |
| 2 | UNITED AUTO DE MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. | Proveedor 1893 |
| 3 | AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. DE C.V. | Proveedor 463 |
| 4 | DISTRIBUIDORA AUTOKAM, S.A. DE C.V. | Proveedor 1407 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Vehículos para uso de patrullaje según Ficha Tecnica anexa | Proveedor 463 | $245,603.44 | 08/05/2018 10:51:47 a.m. |
| 2 | 5 Vehículos para uso administrativo según Ficha Tecnica anexa | Proveedor 463 | $208,756.90 | 08/05/2018 10:55:18 a.m. |