Subastas
Detalle
| No. subasta: | 897 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 15/18 RELATIVA AL SUMINISTRO DE APARA |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 15/18 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 15/18 RELATIVA AL SUMINISTRO DE APARATOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, SOLICITADOS POR COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 15/18 RELATIVA AL SUMINISTRO DE APARATOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, SOLICITADOS POR COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA SEGURIDAD PÚBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS |
| Fechas de subasta: | Del 06/12/2018 08:30:00 a.m. Al 06/12/2018 01:30:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 06/12/2018 01:30:18 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 UPS, según especificaciones de la Ficha Tecnica | $2,155.17 | Unidad |
| 2 | 31 UPS, según especificaciones de la Ficha Tecnica | $4,310.34 | Unidad |
| 3 | 40 Baterías para UPS, según especificaciones de la Ficha Técnica | $9,698.28 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 UPS, según especificaciones de la Ficha Tecnica | COMPU M.A.R.K., S.A. DE C.V. | $2,155.17 | $2,154.00 |
| 2 | 31 UPS, según especificaciones de la Ficha Tecnica | COMPU M.A.R.K., S.A. DE C.V. | $4,310.34 | $4,309.00 |
| 3 | 40 Baterías para UPS, según especificaciones de la Ficha Técnica | COMPU M.A.R.K., S.A. DE C.V. | $9,698.28 | $9,697.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | COMPU M.A.R.K., S.A. DE C.V. | Proveedor 1619 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 UPS, según especificaciones de la Ficha Tecnica | Proveedor 1619 | $2,154.00 | 06/12/2018 09:12:04 a.m. |
| 2 | 31 UPS, según especificaciones de la Ficha Tecnica | Proveedor 1619 | $4,309.00 | 06/12/2018 09:12:16 a.m. |
| 3 | 40 Baterías para UPS, según especificaciones de la Ficha Técnica | Proveedor 1619 | $9,697.00 | 06/12/2018 09:12:27 a.m. |