Subastas
Detalle
| No. subasta: | 902 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 20/18 SUMINISTRO DE DRONES PARA LA DI |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 20/18 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 20/18 SUMINISTRO DE DRONES PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 20/18 SUMINISTRO DE DRONES PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |
| Fechas de subasta: | Del 14/12/2018 10:15:00 a.m. Al 14/12/2018 03:15:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 14/12/2018 03:15:05 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dron para videograbación profesional, según ficha técnica | $867,500.00 | Unidad |
| 2 | 2 Dron de alto rendimiento, según ficha técnica | $633,620.00 | Unidad |
| 3 | 4 Dron compacto, según ficha técnica | $69,970.00 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dron para videograbación profesional, según ficha técnica | GRUPO CAMOUFLAGE, S.A. DE C.V. | $867,500.00 | $867,499.99 |
| 2 | 2 Dron de alto rendimiento, según ficha técnica | GRUPO CAMOUFLAGE, S.A. DE C.V. | $633,620.00 | $633,619.99 |
| 3 | 4 Dron compacto, según ficha técnica | GRUPO CAMOUFLAGE, S.A. DE C.V. | $69,970.00 | $69,969.99 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | GRUPO CAMOUFLAGE, S.A. DE C.V. | Proveedor 345 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dron para videograbación profesional, según ficha técnica | Proveedor 345 | $867,499.99 | 14/12/2018 10:24:50 a.m. |
| 2 | 2 Dron de alto rendimiento, según ficha técnica | Proveedor 345 | $633,619.99 | 14/12/2018 10:25:19 a.m. |
| 3 | 4 Dron compacto, según ficha técnica | Proveedor 345 | $69,969.99 | 14/12/2018 10:25:37 a.m. |