Subastas
Detalle
| No. subasta: | 920 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 12/19 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, SOLICI |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 12/19 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 12/19 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, SOLICITADOS POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 12/19 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS, SOLICITADOS POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN |
| Fechas de subasta: | Del 26/09/2019 08:30:00 a.m. Al 26/09/2019 01:30:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 26/09/2019 01:30:22 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Camionetas tipo Pick Up 4X2, Motor 2.0 Bi-Turbo Diesel, 4 Cil. Transmisión automática de 8 velocidades, modelo 2019 y demás especificaciones en Ficha Técnica | $387,931.03 | Unidad |
| 2 | 1 Camioneta tipo Pick Up 4X4, Motor 3.0L V6 Turbo Diesel, 6 Cil., Transmisión automática de 8 velocidades, modelo 2019 y demás especificaciones en Ficha Técnica | $689,655.17 | Unidad |
| 3 | 10 Motocicletas, modelo 2019, motor 4T, 2 Cil., Transmisión de 6 velicidades, Cilindrada 499.6 cc., 4 Válvulas por cilindro, doble árbol de levas a la cabeza y demás especificaciones según Ficha Técnica | $215,517.24 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Camionetas tipo Pick Up 4X2, Motor 2.0 Bi-Turbo Diesel, 4 Cil. Transmisión automática de 8 velocidades, modelo 2019 y demás especificaciones en Ficha Técnica | C1 ALEMANA, S.A. DE C.V. | $387,931.03 | $387,830.00 |
| 2 | 1 Camioneta tipo Pick Up 4X4, Motor 3.0L V6 Turbo Diesel, 6 Cil., Transmisión automática de 8 velocidades, modelo 2019 y demás especificaciones en Ficha Técnica | C1 ALEMANA, S.A. DE C.V. | $689,655.17 | $689,550.00 |
| 3 | 10 Motocicletas, modelo 2019, motor 4T, 2 Cil., Transmisión de 6 velicidades, Cilindrada 499.6 cc., 4 Válvulas por cilindro, doble árbol de levas a la cabeza y demás especificaciones según Ficha Técnica | MATSURI MOTO S.A. DE C.V. | $215,517.24 | $149,000.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | AUTOMOVILES Y CAMIONES, S.A. DE C.V. | Proveedor 810 |
| 2 | MATSURI MOTO S.A. DE C.V. | Proveedor 1826 |
| 3 | C1 ALEMANA, S.A. DE C.V. | Proveedor 130 |
| 4 | UNITED AUTO DE MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V. | Proveedor 1311 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Camionetas tipo Pick Up 4X2, Motor 2.0 Bi-Turbo Diesel, 4 Cil. Transmisión automática de 8 velocidades, modelo 2019 y demás especificaciones en Ficha Técnica | Proveedor 130 | $387,930.00 | 26/09/2019 08:40:03 a.m. |
| 2 | 1 Camioneta tipo Pick Up 4X4, Motor 3.0L V6 Turbo Diesel, 6 Cil., Transmisión automática de 8 velocidades, modelo 2019 y demás especificaciones en Ficha Técnica | Proveedor 130 | $689,650.00 | 26/09/2019 08:40:46 a.m. |
| 3 | 10 Motocicletas, modelo 2019, motor 4T, 2 Cil., Transmisión de 6 velicidades, Cilindrada 499.6 cc., 4 Válvulas por cilindro, doble árbol de levas a la cabeza y demás especificaciones según Ficha Técnica | Proveedor 1826 | $149,000.00 | 26/09/2019 11:21:48 a.m. |
| 4 | 5 Camionetas tipo Pick Up 4X2, Motor 2.0 Bi-Turbo Diesel, 4 Cil. Transmisión automática de 8 velocidades, modelo 2019 y demás especificaciones en Ficha Técnica | Proveedor 130 | $387,830.00 | 26/09/2019 01:02:34 p.m. |
| 5 | 1 Camioneta tipo Pick Up 4X4, Motor 3.0L V6 Turbo Diesel, 6 Cil., Transmisión automática de 8 velocidades, modelo 2019 y demás especificaciones en Ficha Técnica | Proveedor 130 | $689,550.00 | 26/09/2019 01:03:08 p.m. |