Subastas
Detalle
| No. subasta: | 926 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 18/19 SUMINISTRO DE MOTOCICLETAS, SOL |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 18/19 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 18/19 SUMINISTRO DE MOTOCICLETAS, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 18/19 SUMINISTRO DE MOTOCICLETAS, SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN |
| Fechas de subasta: | Del 13/12/2019 08:30:00 a.m. Al 13/12/2019 01:30:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 13/12/2019 01:30:13 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Motocicletas, modelo 2019, motor 4T, 2 Cil., Transmisión de 6 Velocidades, Cilindrada 499.6 cc., 4 Válvulas por cilindro, doble árbol de levas a la cabeza y demás especificaciones según Ficha Técnica | $250,000.00 | Unidad |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Motocicletas, modelo 2019, motor 4T, 2 Cil., Transmisión de 6 Velocidades, Cilindrada 499.6 cc., 4 Válvulas por cilindro, doble árbol de levas a la cabeza y demás especificaciones según Ficha Técnica | MATSURI MOTO S.A. DE C.V. | $250,000.00 | $156,000.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | MATSURI MOTO S.A. DE C.V. | Proveedor 1438 |
| 2 | CORPORACION COMERCIAL GSA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | Proveedor 1478 |
| 3 | AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A. DE C.V. | Proveedor 1059 |
| 4 | SIERRA MADRE RACING, S.A. DE C.V. | Proveedor 1237 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Motocicletas, modelo 2019, motor 4T, 2 Cil., Transmisión de 6 Velocidades, Cilindrada 499.6 cc., 4 Válvulas por cilindro, doble árbol de levas a la cabeza y demás especificaciones según Ficha Técnica | Proveedor 1438 | $156,000.00 | 13/12/2019 11:53:40 a.m. |