Subastas
Detalle
| No. subasta: | 936 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 04/2020 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 04/2020 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 04/2020 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 04/2020 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE AÉREO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO. |
| Fechas de subasta: | Del 07/05/2020 08:15:00 a.m. Al 07/05/2020 01:15:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 07/05/2020 01:15:31 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Contratación de Póliza de Seguro por 12 meses para el rubro de equipo de transporte aéreo de acuerdo a ficha técnica. | $2,916,327.27 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratación de Póliza de Seguro por 12 meses para el rubro de equipo de transporte aéreo de acuerdo a ficha técnica. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,916,327.27 | $2,896,327.26 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE | Proveedor 542 |
| 2 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | Proveedor 1607 |
| 3 | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | Proveedor 1805 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratación de Póliza de Seguro por 12 meses para el rubro de equipo de transporte aéreo de acuerdo a ficha técnica. | Proveedor 1805 | $2,916,327.26 | 07/05/2020 08:46:58 a.m. |
| 2 | Contratación de Póliza de Seguro por 12 meses para el rubro de equipo de transporte aéreo de acuerdo a ficha técnica. | Proveedor 1805 | $2,896,327.26 | 07/05/2020 01:14:03 p.m. |