Subastas
Detalle
| No. subasta: | 939 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 07/2020 RELATIVA AL SERVICIO DE ASEO |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 07/2020 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 07/2020 RELATIVA AL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DIVERSAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 07/2020 RELATIVA AL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DIVERSAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO |
| Fechas de subasta: | Del 12/05/2020 08:15:00 a.m. Al 12/05/2020 01:15:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 12/05/2020 01:15:08 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Contratación de un servicio para el servicio de aseo y limpieza para oficinas diversas de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, según Ficha Técnica | $10,125.00 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratación de un servicio para el servicio de aseo y limpieza para oficinas diversas de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, según Ficha Técnica | VISION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V. | $10,125.00 | $10,124.50 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | VISION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V. | Proveedor 748 |
| 2 | CLEAN DOVE, S.A. DE C.V. | Proveedor 1338 |
| 3 | BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | Proveedor 937 |
| 4 | LIMPIO & SEGURO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | Proveedor 1915 |
| 5 | WANNA ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE JARDINES, S.A. DE C.V. | Proveedor 346 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratación de un servicio para el servicio de aseo y limpieza para oficinas diversas de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, según Ficha Técnica | Proveedor 748 | $10,124.50 | 12/05/2020 10:30:57 a.m. |