Subastas
Detalle
| No. subasta: | 945 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 13/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE FOR |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 13/2020 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 13/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE FORMATO ÚNICO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 13/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE FORMATO ÚNICO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |
| Fechas de subasta: | Del 20/07/2020 08:15:00 a.m. Al 20/07/2020 01:15:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 20/07/2020 01:15:57 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,400,000 Formato único para la expedición de copias certificadas, según ficha técnica | $4.75 | Piezas |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,400,000 Formato único para la expedición de copias certificadas, según ficha técnica | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | $4.75 | $4.72 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | FACSIMIL ARTE GRAFICO, S.A. DE C.V. | Proveedor 373 |
| 2 | ORDUÑA CENTRO DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V. | Proveedor 1732 |
| 3 | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | Proveedor 1067 |
| 4 | GRAFICAS CORONA J.E., S.A. DE C.V. | Proveedor 1261 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,400,000 Formato único para la expedición de copias certificadas, según ficha técnica | Proveedor 1067 | $4.74 | 20/07/2020 09:23:26 a.m. |
| 2 | 2,400,000 Formato único para la expedición de copias certificadas, según ficha técnica | Proveedor 373 | $4.73 | 20/07/2020 11:24:49 a.m. |
| 3 | 2,400,000 Formato único para la expedición de copias certificadas, según ficha técnica | Proveedor 1067 | $4.72 | 20/07/2020 11:36:17 a.m. |