Subastas
Detalle
| No. subasta: | 947 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 15/2020 SUMINISTRO DE FORMATOS DE ALT |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 15/2020 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 15/2020 SUMINISTRO DE FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD, SOLICITADOS POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE NUEVO LEÓN |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 15/2020 SUMINISTRO DE FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD, SOLICITADOS POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE NUEVO LEÓN |
| Fechas de subasta: | Del 20/07/2020 08:30:00 a.m. Al 20/07/2020 01:30:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 20/07/2020 01:30:43 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | 70,000 Formato 1, tamaño carta, Según Ficha Técnica | $23.79 | Piezas |
| 2 | 200,000 Formato 2, tamaño, oficio, Según Ficha Técnica | $23.79 | Piezas |
| 3 | 1,400,000, Formato 3, holograma, metalizado, Según Ficha Técnica | $1.47 | Piezas |
| 4 | 10,000, Formato 4, holograma, Según Ficha Técnica | $1.47 | Piezas |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70,000 Formato 1, tamaño carta, Según Ficha Técnica | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | $23.79 | $23.76 |
| 2 | 200,000 Formato 2, tamaño, oficio, Según Ficha Técnica | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | $23.79 | $23.76 |
| 3 | 1,400,000, Formato 3, holograma, metalizado, Según Ficha Técnica | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | $1.47 | $1.46 |
| 4 | 10,000, Formato 4, holograma, Según Ficha Técnica | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | $1.47 | $1.46 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | COFORMEX, S.A. DE C.V. | Proveedor 1227 |
| 2 | FACSIMIL ARTE GRAFICO, S.A. DE C.V. | Proveedor 1426 |
| 3 | ORDUÑA CENTRO DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V. | Proveedor 1087 |
| 4 | COMPU FORMAS, S.A. DE C.V. | Proveedor 1249 |
| 5 | SEGUROS AZTECA, S.A. DE C.V. | Proveedor 504 |
| 6 | ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA, S.A. DE C.V. | Proveedor 1873 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70,000 Formato 1, tamaño carta, Según Ficha Técnica | Proveedor 1249 | $23.78 | 20/07/2020 09:21:58 a.m. |
| 2 | 200,000 Formato 2, tamaño, oficio, Según Ficha Técnica | Proveedor 1249 | $23.78 | 20/07/2020 09:22:13 a.m. |
| 3 | 1,400,000, Formato 3, holograma, metalizado, Según Ficha Técnica | Proveedor 1249 | $1.46 | 20/07/2020 09:22:22 a.m. |
| 4 | 10,000, Formato 4, holograma, Según Ficha Técnica | Proveedor 1249 | $1.46 | 20/07/2020 09:22:30 a.m. |
| 5 | 70,000 Formato 1, tamaño carta, Según Ficha Técnica | Proveedor 1426 | $23.77 | 20/07/2020 11:26:05 a.m. |
| 6 | 200,000 Formato 2, tamaño, oficio, Según Ficha Técnica | Proveedor 1426 | $23.77 | 20/07/2020 11:26:25 a.m. |
| 7 | 70,000 Formato 1, tamaño carta, Según Ficha Técnica | Proveedor 1249 | $23.76 | 20/07/2020 11:35:21 a.m. |
| 8 | 200,000 Formato 2, tamaño, oficio, Según Ficha Técnica | Proveedor 1249 | $23.76 | 20/07/2020 11:35:27 a.m. |