Subastas
Detalle
| No. subasta: | 959 |
|---|---|
| Clave Compranet: | NO. D.A.S.G. 27/2020 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE |
| Clave SIAP: | NO. D.A.S.G. 27/2020 |
| Descripción: | NO. D.A.S.G. 27/2020 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO |
| Objetivo: | NO. D.A.S.G. 27/2020 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO |
| Fechas de subasta: | Del 25/09/2020 08:00:00 a.m. Al 25/09/2020 01:00:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 25/09/2020 01:00:53 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Contratación de Póliza de seguro para el parque vehicular propiedad del Estado de acuerdo a ficha técnica | $12,931,034.48 | Servicio |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratación de Póliza de seguro para el parque vehicular propiedad del Estado de acuerdo a ficha técnica | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | $12,931,034.48 | $12,926,000.00 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | Proveedor 123 |
| 2 | SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO | Proveedor 1506 |
| 3 | HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. | Proveedor 170 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratación de Póliza de seguro para el parque vehicular propiedad del Estado de acuerdo a ficha técnica | Proveedor 123 | $12,926,000.00 | 25/09/2020 09:05:55 a.m. |