Subastas
Detalle
| No. subasta: | 962 |
|---|---|
| Clave Compranet: | D.A.S.G. 30/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MEDICAM |
| Clave SIAP: | D.A.S.G. 30/2020 |
| Descripción: | D.A.S.G. 30/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| Objetivo: | D.A.S.G. 30/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA |
| Fechas de subasta: | Del 16/10/2020 08:30:00 a.m. Al 16/10/2020 01:30:00 p.m. |
| Estatus de la subasta: | Cerrada |
| Subasta terminada: | 16/10/2020 01:30:55 p.m. |
Partidas
| N. | Partida | Precio base | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Medicamento controlado, según ficha técnica. | $1,100,000.00 | Lote |
| 2 | Medicamento de patente y genérico, según ficha técnica. | $6,019,443.00 | Lote |
| 3 | Material de curación, según ficha técnica. | $1,351,962.76 | Lote |
Resultados
| N. | Partida | Proveedor | Precio base | Mejor oferta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicamento controlado, según ficha técnica. | HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | $1,100,000.00 | $1,087,932.85 |
| 2 | Medicamento de patente y genérico, según ficha técnica. | HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | $6,019,443.00 | $4,910,505.30 |
| 3 | Material de curación, según ficha técnica. | INTERNACIONAL DE ARTICULOS MEDICO DENTALES, S.A. DE C.V. | $1,351,962.76 | $1,351,962.75 |
Proveedores participantes
| N. | Proveedor | Alias |
|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL DE ARTICULOS MEDICO DENTALES, S.A. DE C.V. | Proveedor 339 |
| 2 | HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | Proveedor 142 |
Historial de operaciones
| N. | Partida | Proveedor | Oferta | Hora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Material de curación, según ficha técnica. | Proveedor 339 | $1,351,962.75 | 16/10/2020 11:20:58 a.m. |
| 2 | Medicamento controlado, según ficha técnica. | Proveedor 142 | $1,087,932.85 | 16/10/2020 11:30:58 a.m. |
| 3 | Medicamento de patente y genérico, según ficha técnica. | Proveedor 142 | $4,910,505.30 | 16/10/2020 11:31:36 a.m. |